1. Մեկ շնչին ընկնող եկամուտը - երկրի տնտեսական բարեկեցության ցուցանիշն է,, որը չափում է երկրում մեկ առանձին վերցրած մարդու միջին վիճակագրական եկամուտը մեկ տարում: Հաշվարկվում է ազգային եկամուտը բաժանելով բնակչության թվի վրա:
Որպես ցուցանիշ, մեկ շնչի եկամուտը հիմնովին տարբերվում է մեկ շնչի համախառն ներքին արդյունքի եւ մեկ շնչի համախառն ազգային արդյունքի ցուցանիշներից:
Որպես երկրի բարեկեցության ցուցանիշ մեկ շնչին ընկնող եկամտի թույլ կողմերից է այն, որ հաշվի չի առնում եկամուտների հավասարաչափ բաշխվածությանությունը, հատկանշական է ներկա Հայաստանը, այդ առումով աշխարհի առաջին տեղերից մեկում է: Այն հաշվի չի առնում նաեւ բնակչության արդեն առկա խնայողությունները եւ կապիտալը:
Աղյուսակից տեսնում ենք որ Հայաստանը 111-րդ տեղում է, տարեկան մեկ շնչին ընկնող 3720 դոլար ցուցանիշով
/շարունակելի/
Որպես ցուցանիշ, մեկ շնչի եկամուտը հիմնովին տարբերվում է մեկ շնչի համախառն ներքին արդյունքի եւ մեկ շնչի համախառն ազգային արդյունքի ցուցանիշներից:
Որպես երկրի բարեկեցության ցուցանիշ մեկ շնչին ընկնող եկամտի թույլ կողմերից է այն, որ հաշվի չի առնում եկամուտների հավասարաչափ բաշխվածությանությունը, հատկանշական է ներկա Հայաստանը, այդ առումով աշխարհի առաջին տեղերից մեկում է: Այն հաշվի չի առնում նաեւ բնակչության արդեն առկա խնայողությունները եւ կապիտալը:
Աղյուսակից տեսնում ենք որ Հայաստանը 111-րդ տեղում է, տարեկան մեկ շնչին ընկնող 3720 դոլար ցուցանիշով
/շարունակելի/
տեղ | տնտեսություն | եկամուտ ($) |
|---|---|---|
| 1 | Մոնակո | 186 950 |
| 2 | Լիխտենշտեյն | 186 950 |
| 3 | Բերմուդներ | 104 590 |
| 4 | Նորվեգիա | 98 860 |
| 5 | Շվեյցարիա | 80 970 |
| 6 | Կիպրոս | 76 010 |
| 7 | Լյուքսեմբուրգ | 71 620 |
| 8 | Դանիա | 59 850 |
| 9 | Ավստրալիա | 59 360 |
| 10 | Շվեդիա | 55 970 |
| 11 | Մակաո | 55 720 |
| 12 | ԱՄՆ | 52 340 |
| 13 | Սան-Մարինո | 51 470 |
| 14 | Կանադա | 50 970 |
| 15 | Քուվեյթ | 44 100 |
| 16 | Նիդեռլանդներ | 47 970 |
| 17 | Ճապոնիա | 47 880 |
| 18 | Ավստրիա | 47 660 |
| 19 | Սինգապուր | 47 210 |
| 20 | Ֆինլանդիա | 46 490 |
| 21 | Բելգիա | 44 660 |
| 22 | Գերմանիա | 44 260 |
| 23 | Ֆրանսիա | 41 750 |
| 24 | Իռլանդիա | 39 110 |
| 25 | Մեծ Բրիտանիա | 38 670 |
| 26 | Իսլանդիա | 38 330 |
| 27 | Հոնկոնգ | 36 560 |
| 28 | Արաբական Միացյալ Էմիրաթներ | 35 770 |
| 29 | Իտալիա | 33 860 |
| 30 | Նոր Զելանդիա | 30 640 |
| 31 | Իսպանիա | 29 620 |
| 32 | Իսրայել | 28 380 |
| 33 | Կիպրոս | 26 110 |
| 34 | Հունաստան | 23 260 |
| 35 | Սլովենիա | 22 800 |
| 36 | Հարավային Կորեա | 22 670 |
| 37 | Սաուդյան Արաբիա | 21 210 |
| 38 | Պորտուգալիա | 20 620 |
| 39 | Բահամյան Կղզիներ | 20 600 |
| 40 | Օման | 19 110 |
| 41 | Մալթա | 19 760 |
| 42 | Չեխիա | 18 120 |
| 43 | Պուերտո-Ռիկո | 18 000 |
| 44 | Սլովակիա | 17 180 |
| 45 | Բահրեյն | 14 820 |
| 46 | Էստոնիա | 16 150 |
| 47 | Բարբադոս | 15 080 |
| 48 | Տրինիդադ եւ Տոբակո | 14 710 |
| 49 | Չիլի | 14 310 |
| 50 | Լատվիա | 14 120 |
| 51 | Լիտվա | 13 830 |
| 52 | Սենթ-Կիթս եւ Նեւիս | 13 610 |
| 53 | Ուրուգվայ | 13 580 |
| 54 | Հասարակածային Գվինեա | 13 560 |
| 55 | Խորվաթիա | 13 490 |
| 56 | Ռուսաստան | 12 700 |
| 57 | Լեհաստան | 12 660 |
| տեղ | տնտեսություն | եկամուտ($) |
| 58 | Անտիգուա եւ Բարբուդա | 12 480 |
| 59 | Վենեսուելա | 12 460 |
| 60 | Հունգարիա | 12 380 |
| 61 | Սեյշելյան Կղզիներ | 12 260 |
| 62 | Բրազիլիա | 11 630 |
| 63 | Թուրքիա | 10 830 |
| 64 | Գաբոն | 10 040 |
| 65 | Պալաու | 9 860 |
| 66 | Մալայզիա | 9 820 |
| 67 | Ղազախստան | 9 780 |
| 68 | Մեքսիկա | 9 640 |
| 69 | Լիբանան | 9 190 |
| 70 | Կոստա Ռիկա | 8 820 |
| 71 | Ռումինիա | 8 820 |
| 72 | Սուրինամ | 8 680 |
| 73 | Մավրիկիա | 8 570 |
| 74 | Պանամա | 8 510 |
| 75 | Բոթսվանա | 7 650 |
| 76 | Հարավային Աֆրիկա | 7 610 |
| 77 | Գրենադա | 7 220 |
| 78 | Չեռնոգորիա | 7 220 |
| 79 | Կոլումբիա | 7 020 |
| 80 | Սենթ-Լյուսիա | 6 890 |
| 81 | Բուլղարիա | 6 840 |
| 82 | Բելառուս | 6 530 |
| 83 | Դոմինիկներ | 6 440 |
| 84 | Սենթ-Վինսենտ | 6 400 |
| 85 | Ադրբեջան | 6 220 |
| 86 | Պերու | 6 060 |
| 87 | Կուբա | 5 890 |
| 88 | Իրաք | 5 870 |
| 89 | Մալդիվներ | 5 750 |
| 90 | Չինաստան | 5 720 |
| 91 | Տուվալու | 5 650 |
| 92 | Նամիբիա | 5 610 |
| 93 | Դոմինիկանա | 5 470 |
| 94 | Թուրքմենստան | 5 410 |
| 95 | Սերբիա | 5 280 |
| 96 | Թայլանդ | 5 210 |
| 97 | Էկվադոր | 5 170 |
| 98 | Յամայկա | 5 120 |
| 99 | Ալժիր | 5 020 |
| 100 | Բոսնիա եւ Հերցոգովինիա | 4 750 |
| 101 | Հորդանան | 4 670 |
| 102 | Մակեդոնիա | 4 620 |
| 103 | Անգոլա | 4 580 |
| 104 | Բելիզ | 4 490 |
| 105 | Տոնգա | 4 220 |
| 106 | Թունիս | 4 150 |
| 107 | Ֆիջի | 4 110 |
| 108 | Մարշալյան Կղզիներ | 4 040 |
| 109 | Ալբանիա | 4 030 |
| 110 | Կաբո-Վերդե | 3 830 |
| 111 | Հայաստան | 3 720 |
| 112 | Թիմոր-Պեշտի | 3 620 |
Комментариев нет :
Отправить комментарий